Curs valutar BNR azi
Cursul oficial al Băncii Naționale a României pentru toate cele 37 de valute din lista zilnică, cu variația față de ziua precedentă și evoluția euro și a dolarului în ultimul an.

Cursul BNR din miercuri, 18 noiembrie 2026
- EUR 5,3459 lei −0,0026 (−0,05%)
- USD 4,8725 lei +0,0060 (+0,12%)
- GBP 6,4192 lei +0,0019 (+0,03%)
- CHF 5,7872 lei −0,0109 (−0,19%)
EUR/RON în ultimele 12 luni
USD/RON în ultimele 12 luni
| Valută | Curs (lei) | Față de 17.11 |
|---|---|---|
| EUR euro | 5,3459 | −0,0026 (−0,05%) |
| USD dolar american | 4,8725 | +0,0060 (+0,12%) |
| GBP liră sterlină | 6,4192 | +0,0019 (+0,03%) |
| CHF franc elvețian | 5,7872 | −0,0109 (−0,19%) |
| HUF 100 forint maghiar | 1,4546 | −0,0117 (−0,80%) |
| MDL leu moldovenesc | 0,2653 | +0,0001 (+0,04%) |
| AED dirham emiratez | 1,3267 | +0,0016 (+0,12%) |
| AUD dolar australian | 3,2794 | +0,0020 (+0,06%) |
| BRL real brazilian | 0,8432 | +0,0008 (+0,09%) |
| CAD dolar canadian | 3,4046 | +0,0013 (+0,04%) |
| CNY yuan chinezesc (renminbi) | 0,7310 | +0,0009 (+0,12%) |
| CZK coroană cehă | 0,2191 | −0,0001 (−0,05%) |
| DKK coroană daneză | 0,7152 | −0,0003 (−0,04%) |
| EGP liră egipteană | 0,0906 | 0,0000 (0,00%) |
| HKD dolar Hong Kong | 0,6210 | +0,0008 (+0,13%) |
| IDR 100 rupie indoneziană | 0,0267 | 0,0000 (0,00%) |
| ILS shekel israelian | 1,4995 | +0,0050 (+0,33%) |
| INR rupie indiană | 0,0521 | 0,0000 (0,00%) |
| ISK 100 coroană islandeză | 3,9021 | −0,0019 (−0,05%) |
| JPY 100 yen japonez | 3,0592 | +0,0004 (+0,01%) |
| KRW 100 won sud-coreean | 0,3657 | +0,0015 (+0,41%) |
| MXN peso mexican | 0,2634 | 0,0000 (0,00%) |
| MYR ringgit malaiezian | 1,1838 | −0,0048 (−0,40%) |
| NOK coroană norvegiană | 0,5030 | −0,0016 (−0,32%) |
| NZD dolar neozeelandez | 2,6780 | +0,0029 (+0,11%) |
| PHP peso filipinez | 0,0765 | +0,0001 (+0,13%) |
| PLN zlot polonez | 1,2121 | −0,0028 (−0,23%) |
| RSD dinar sârbesc | 0,0455 | 0,0000 (0,00%) |
| RUB rublă rusească | 0,0592 | +0,0002 (+0,34%) |
| SEK coroană suedeză | 0,4800 | −0,0014 (−0,29%) |
| SGD dolar singaporez | 3,7788 | +0,0023 (+0,06%) |
| THB baht thailandez | 0,1435 | −0,0004 (−0,28%) |
| TRY liră turcească | 0,0965 | 0,0000 (0,00%) |
| UAH grivnă ucraineană | 0,1077 | +0,0005 (+0,47%) |
| XAU aur (gram) | 590,3388 | −13,4367 (−2,23%) |
| XDR DST (drepturi speciale de tragere FMI) | 6,5494 | +0,0036 (+0,05%) |
| ZAR rand sud-african | 0,2849 | −0,0023 (−0,80%) |
HUF, JPY, KRW, IDR și ISK sunt cotate la 100 de unități (de exemplu 100 de forinți), ca în lista BNR. XAU e prețul unui gram de aur, XDR e unitatea de cont a FMI. Sursa: fișierul XML oficial BNR.
Cum se calculează
BNR calculează în fiecare zi bancară un curs de referință pentru fiecare valută, din cotațiile băncilor de pe piața valutară interbancară, și îl publică imediat după ora 13:00. Acesta e cursul din tabel.
- Cursul arată câți lei valorează o unitate din valută. La HUF, JPY, KRW, IDR și ISK, BNR dă cursul pentru 100 de unități, ca să nu apară prea multe zerouri.
- Variația e diferența față de lista precedentă. Lunea se compară cu vinerea, iar după o sărbătoare legală cu ultima zi bancară.
- În weekend și în zilele de sărbătoare legală BNR nu publică. Rămâne valabil cursul ultimei zile bancare.
Cursul BNR e folosit în contracte, facturi în valută, declarații fiscale și calcule contabile. Băncile și casele de schimb vând mai scump și cumpără mai ieftin decât cursul BNR. Diferența e marja lor.
Datele vin din fișierul XML oficial al BNR. Le preluăm pe server după fiecare publicare și le păstrăm, așa că pagina se încarcă repede și nu încarcă serverul BNR.
Exemplu lucrat
Ce înseamnă cursurile din 18 noiembrie 2026:
- EUR = 5,3459: 1 euro valorează 5,3459 lei. 500 de euro înseamnă 500 × 5,3459 = 2.672,95 lei.
- HUF = 1,4546 pentru 100 de forinți. Deci 1 forint = 0,014546 lei, iar 20.000 de forinți = 200 × 1,4546 = 290,92 lei.
- Invers, 1.000 de lei înseamnă 1.000 ÷ 5,3459 = 187,06 euro la cursul BNR.
Întrebări frecvente
La ce oră publică BNR cursul valutar?
În fiecare zi bancară, imediat după ora 13:00. Pagina se actualizează automat la scurt timp după publicare.
Ce curs se folosește în weekend?
În weekend și în zilele de sărbătoare legală BNR nu publică un curs nou. Rămâne valabil cursul ultimei zile bancare, de obicei cel de vineri.
De ce cursul de la bancă e diferit de cel BNR?
Cursul BNR e un curs de referință, nu un preț la care poți cumpăra. Băncile și casele de schimb au un curs de cumpărare (mai mic) și unul de vânzare (mai mare), iar diferența față de BNR e câștigul lor.
Ce curs se folosește pe facturile în valută?
De regulă, cursul BNR din ziua anterioară facturării sau cel convenit în contract. Pentru TVA, Codul fiscal cere cursul BNR comunicat în ziua anterioară exigibilității. Verifică cu contabilul tău.
Surse și limite
- BNR – cursurile pieței valutare în format XML (curs.bnr.ro)
- BNR – fișierul cu ultima cotație (nbrfxrates.xml)
Cursuri informative, preluate automat din fișierul oficial BNR. Pentru tranzacții, cursul aplicat de banca ta poate fi diferit.
Alte unelte
Bani
Salariu net și brut
Din brut în net și invers, cu CAS, CASS, impozit și deducerea personală.
Amuzante
Salariul în shaorme
Transformă salariul în shaorme de pui, mixtă pui-vită sau la farfurie. Ca să râzi, apoi să dai share.
Bani
Pensie estimată
Cât ai putea lua la pensie și când poți ieși, după legea nouă, inclusiv anticipat.